| Satellite Express AM22 @ 53.0°E - last update on 08/30/2014 |
| Europe, Africa & Middle East | Atlantic | America | Asia |
| TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp |
| Ku-Band | ||||
| MTRK Forum TV Uzbekistan TV | 10958 | V | 4800 | DVB-S |
| Samarskoe Gubernskoe GTRK Samara | 10974 | H | 8150 | DVB-S |
| TRK Nadym | 10995 | H | 3255 | DVB-S |
| GTRK Groznyj | 11006 | H | 3111 | DVB-S |
| @ Altegro Sky | 11020 | H | 5000 | DVB-S |
| RSCC TV 3 Muz TV GTRK Groznyj Perviy kanal SNG STS Kanal Disney Telekanal Domashniy Nash Dom U Kino TV Oblastnoe TV NTV Peviy kanal RTR Planeta TNT TNV Planeta NTV Rossiya TV | 11044 | V | 44950 | DVB-S |
| Mitra TV | 11046 | H | 2500 | DVB-S |
| Rah-e-Farda | 11049 | V | 2531 | DVB-S |
| Khurshid TV | 11106 | V | 2222 | DVB-S |
| @ HeliosNet | 11124 | V | 3924 | DVB-S |
| Belarus TV Belarus mux Stolicnoe TV | 11161 | V | 5785 | DVB-S |
| @ KB Impuls | 11167 | H | 13666 | DVB-S2 |
| Tamadon TV BTV Ariana TV National | 11172 | H | 2500 | DVB-S |
| AfghanChoice 1TV 7 TV Ayna TV Pashto TV | 11474 | H | 9141 | DVB-S |
| Moby Media Group Lemar TV Tolo TV | 11496 | H | 5000 | DVB-S |
| Tolo News | 11501 | H | 2143 | DVB-S |
| Noor TV | 11504 | H | 2200 | DVB-S |
| MBN promo MMC | 11506 | H | 1481 | DVB-S |
| Palestine Live | 11519 | H | 1085 | DVB-S MPEG-4 |
| Al-Sabah TV | 11522 | H | 2894 | DVB-S |
| Al-Adala TV | 11525 | H | 2894 | DVB-S |
| Al-Sabah TV | 11522 | H | 2894 | DVB-S |
| Kurdistan TV (NEW) | 11563 | H | 2824 | DVB-S |
| Arezu TV | 11614 | H | 2222 | DVB-S |
| Arezu TV | 11660 | H | 2170 | DVB-S |
| Al-Masar Al-Oula Satellite Channel | 12505 | V | 2200 | DVB-S |
| Al-Ahad Satellite Channel | 12508 | V | 2500 | DVB-S |
| Alahwaz TV | 12525 | H | 2100 | DVB-S |
| Alanwar TV 2 | 12528 | H | 2100 | DVB-S |
| Syria Satellite Channel | 12545 | H | 3000 | DVB-S |
| Alalam News Channel | 12554 | H | 3100 | DVB-S |
| Libya Awalan | 12568 | H | 2000 | DVB-S |
| Afaq Satellite Channel | 12597 | H | 2170 | DVB-S |
| Quran TV IRINN IRIB 1 IRIB 2 IRIB 3 IRIB 4 IRIB 5 Amouzesh TV Network | 12607 | V | 21500 | DVB-S |
| Al Salam TV | 12632 | H | 2170 | DVB-S |
| Alanbar Satellite Channel | 12639 | V | 2894 | DVB-S |
| Al Eshraq TV (NEW) | 12641 | H | 2400 | DVB-S |
| MCP | 12641 | H | 2170 | DVB-S |
| MCP | 12644 | H | 2170 | DVB-S |
| Libya TV | 12646 | V | 2894 | DVB-S |
| Scope TV | 12648 | H | 2894 | DVB-S |
| Al Mowselya TV | 12652 | H | 2532 | DVB-S |
| Win TV Arabia Dewan 1 | 12653 | V | 1447 | DVB-S |
| Al-Manar TV | 12667 | H | 2892 | DVB-S |
| Nilesat al Masriyah USA Nile Drama | 12669 | V | 22500 | DVB-S BISS |
| @ Skylogic | 12713 | V | 9000 | DVB-S |
| Ashur TV | 12721 | H | 1865 | DVB-S |
| Al Rayyan Satellite channel | 12728 | H | 2892 | DVB-S |
| Al Hadhara | 12738 | H | 1428 | DVB-S MPEG-4 |
| AldiyarSat | 12740 | H | 2170 | DVB-S |
| ERI TV | 12743 | H | 2170 | DVB-S |
Express AM22 - New Channels TV Freq Chart
| Tweet |
| Satellite Express AM22 @ 53.0°E - last update on 08/30/2014 |
| Europe, Africa & Middle East | Atlantic | America | Asia |
| TV Channels Name | Frequency | Pol | S / R | Sys Encryp |
| Ku-Band | ||||
| MTRK Forum TV Uzbekistan TV | 10958 | V | 4800 | DVB-S |
| Samarskoe Gubernskoe GTRK Samara | 10974 | H | 8150 | DVB-S |
| TRK Nadym | 10995 | H | 3255 | DVB-S |
| GTRK Groznyj | 11006 | H | 3111 | DVB-S |
| @ Altegro Sky | 11020 | H | 5000 | DVB-S |
| RSCC TV 3 Muz TV GTRK Groznyj Perviy kanal SNG STS Kanal Disney Telekanal Domashniy Nash Dom U Kino TV Oblastnoe TV NTV Peviy kanal RTR Planeta TNT TNV Planeta NTV Rossiya TV | 11044 | V | 44950 | DVB-S |
| Mitra TV | 11046 | H | 2500 | DVB-S |
| Rah-e-Farda | 11049 | V | 2531 | DVB-S |
| Khurshid TV | 11106 | V | 2222 | DVB-S |
| @ HeliosNet | 11124 | V | 3924 | DVB-S |
| Belarus TV Belarus mux Stolicnoe TV | 11161 | V | 5785 | DVB-S |
| @ KB Impuls | 11167 | H | 13666 | DVB-S2 |
| Tamadon TV BTV Ariana TV National | 11172 | H | 2500 | DVB-S |
| AfghanChoice 1TV 7 TV Ayna TV Pashto TV | 11474 | H | 9141 | DVB-S |
| Moby Media Group Lemar TV Tolo TV | 11496 | H | 5000 | DVB-S |
| Tolo News | 11501 | H | 2143 | DVB-S |
| Noor TV | 11504 | H | 2200 | DVB-S |
| MBN promo MMC | 11506 | H | 1481 | DVB-S |
| Palestine Live | 11519 | H | 1085 | DVB-S MPEG-4 |
| Al-Sabah TV | 11522 | H | 2894 | DVB-S |
| Al-Adala TV | 11525 | H | 2894 | DVB-S |
| Al-Sabah TV | 11522 | H | 2894 | DVB-S |
| Kurdistan TV (NEW) | 11563 | H | 2824 | DVB-S |
| Arezu TV | 11614 | H | 2222 | DVB-S |
| Arezu TV | 11660 | H | 2170 | DVB-S |
| Al-Masar Al-Oula Satellite Channel | 12505 | V | 2200 | DVB-S |
| Al-Ahad Satellite Channel | 12508 | V | 2500 | DVB-S |
| Alahwaz TV | 12525 | H | 2100 | DVB-S |
| Alanwar TV 2 | 12528 | H | 2100 | DVB-S |
| Syria Satellite Channel | 12545 | H | 3000 | DVB-S |
| Alalam News Channel | 12554 | H | 3100 | DVB-S |
| Libya Awalan | 12568 | H | 2000 | DVB-S |
| Afaq Satellite Channel | 12597 | H | 2170 | DVB-S |
| Quran TV IRINN IRIB 1 IRIB 2 IRIB 3 IRIB 4 IRIB 5 Amouzesh TV Network | 12607 | V | 21500 | DVB-S |
| Al Salam TV | 12632 | H | 2170 | DVB-S |
| Alanbar Satellite Channel | 12639 | V | 2894 | DVB-S |
| Al Eshraq TV (NEW) | 12641 | H | 2400 | DVB-S |
| MCP | 12641 | H | 2170 | DVB-S |
| MCP | 12644 | H | 2170 | DVB-S |
| Libya TV | 12646 | V | 2894 | DVB-S |
| Scope TV | 12648 | H | 2894 | DVB-S |
| Al Mowselya TV | 12652 | H | 2532 | DVB-S |
| Win TV Arabia Dewan 1 | 12653 | V | 1447 | DVB-S |
| Al-Manar TV | 12667 | H | 2892 | DVB-S |
| Nilesat al Masriyah USA Nile Drama | 12669 | V | 22500 | DVB-S BISS |
| @ Skylogic | 12713 | V | 9000 | DVB-S |
| Ashur TV | 12721 | H | 1865 | DVB-S |
| Al Rayyan Satellite channel | 12728 | H | 2892 | DVB-S |
| Al Hadhara | 12738 | H | 1428 | DVB-S MPEG-4 |
| AldiyarSat | 12740 | H | 2170 | DVB-S |
| ERI TV | 12743 | H | 2170 | DVB-S |
No comments:
Post a Comment